关于2024年学生申请转专业名单的公示(转入学生) | |||||||||
智能制造与信息学院 2023 年— 2024 年 1 学期学生转专业公示表(转入学生) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 班级 | 学号 | 专业 | 转入专业 | 转入专业 | |
1 | 钟伟辉 | 男 | 航海技术学院 | 海驾3231 | 0101231030 | 航海技术500301 | 智能制造与信息学院 | 机电一体化技术460301 | |
2 | 李友乐 | 男 | 航海技术学院 | 海驾32310 | 0101231302 | 航海技术500301 | 智能制造与信息学院 | 机电一体化技术460301 | |
3 | 侯永灿 | 男 | 航海技术学院 | 海驾3232 | 0101231063 | 航海技术500301 | 智能制造与信息学院 | 工业机器人技术460305 | |
4 | 陈孙宇 | 男 | 航海技术学院 | 海驾3236 | 0101231265 | 航海技术500301 | 智能制造与信息学院 | 机电一体化技术460301 | |
5 | 钱 煜 | 男 | 航海技术学院 | 海驾3239 | 0101231352 | 航海技术500301 | 智能制造与信息学院 | 计算机网络技术510202 | |
6 | 李 威 | 男 | 交通工程学院 | 新能源3231 | 0551231015 | 新能源汽车检测与维修技术500212 | 智能制造与信息学院 | 物联网应用技术510102 | |
7 | 王宇昕 | 男 | 轮机工程学院 | 海轮3239 | 0215231307 | 轮机工程技术500303 | 智能制造与信息学院 | 物联网应用技术510102 | |
8 | 黄 胥 | 男 | 人文艺术学院 | 海乘3232 | 0717231023 | 国际邮轮乘务管理500304 | 智能制造与信息学院 | 机电一体化技术460301 | |
9 | 仇家轩 | 男 | 人文艺术学院 | 铁乘3232 | 0722231040 | 高速铁路客运服务500113 | 智能制造与信息学院 | 机电一体化技术460301 | |
10 | 李伯禹 | 男 | 运输管理与经济学院 | 财管3231 | 0346231009 | 大数据与财务管理530301 | 智能制造与信息学院 | 数字媒体技术510204 | |
11 | 顾君豪 | 男 | 智能制造与信息学院 | 机场3231 | 0630231027 | 机场运行服务与管理500408 | 智能制造与信息学院 | 智能制造装备技术460201 | |
12 | 秦明福 | 男 | 智能制造与信息学院 | 机场3231 | 0630231030 | 机场运行服务与管理500408 | 智能制造与信息学院 | 数字媒体技术510204 | |
13 | 韦皓承 | 男 | 智能制造与信息学院 | 机器人3232 | 0626231064 | 工业机器人技术460305 | 智能制造与信息学院 | 无人机应用技术460609 | |
申请转专业学生名单公示时间为:2024年2月29日至3月3日。公示期内,如对公示结果有异议,可向学院转专业领导小组反映。 | |||||||||
联系人:郭佳卉 联系方式:85965525 | |||||||||
智能制造与信息学院 | |||||||||
2024年2月28日 |